ダイヤモンドサイズ表です。
1/200の表示は 200パーと読み 200個集まるとトータル1カラットになるサイズという意味です。
Per Ct | mm | …… | Per Ct | mm |
1/200 | 1.00-1.10 | 1/15 | 2.50-2.60 | |
1/175 | 1.10-1.15 | 1/15 | 2.60-2.70 | |
1/150 | 1.15-1.20 | 1/12 | 2.70-2.80 | |
1/120 | 1.20-1.25 | 1/12 | 2.80-2.90 | |
1/100 | 1.25-1.30 | 1/10 | 2.90-3.00 | |
1/100 | 1.30-1.35 | 1/10 | 3.00-3.10 | |
1/100 | 1.35-1.40 | 1/8 | 3.10-3.20 | |
1/80 | 1.40-1.45 | 1/8 | 3.20-3.30 | |
1/80 | 1.45-1.50 | 1/7 | 3.30-3.40 | |
1/70 | 1.50-1.55 | 1/7 | 3.40-3.50 | |
1/60 | 1.55-1.60 | 1/6 | 3.50-3.60 | |
1/50 | 1.60-1.65 | 1/6 | 3.70-3.80 | |
1/50 | 1.65-1.70 | 0.2 | 3.80-3.90 | |
1/50 | 1.70-1.80 | 0.25 | 4.1 | |
1/40 | 1.80-1.90 | 0.33 | 4.5 | |
1/30 | 1.90-2.00 | 0.4 | 4.8 | |
1/30 | 2.00-2.10 | 0.5 | 5.2 | |
1/25 | 2.10-2.20 | 0.75 | 5.8 | |
1/25 | 2.20-2.30 | 1 | 6.5 | |
1/20 | 2.30-2.40 | 1.5 | 7.2 | |
1/20 | 2.40-2.50 |
ダイヤのサイズ別STLデータをご用意いたしました。 下記でダウンロードしてお使いください。
上の画像は Autodesk 123D designに 1ct(6.5mm) と 1/10 (3mm) 1/100(1.3mm)を読み込ませたものです。
大きさが変わると 厚みもかわりますので 単純にリサイズしてこのような石のパーツを使うのはよくありません。
また ルビーやサファイヤなどの色がついている石は ダイヤよりも通常厚みがあります。
目安として ダイヤの厚み(Z方向)を1.5倍して使うことをお勧めいたします。
またリフォーム時のデザインとして実物がある場合 デジタルのノギス等を使い きちっと石のサイズを測ってからデザインしましょう。
デジタルジュエリー®秘密基地 佐藤善久でした。